Sản phẩm | Hình ảnh Bạn đang xem: tai nghe có dây tốt | Giá thấp nhất | Điểm nổi bật | Thông tin yêu chi tiết | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver | Hi-Res | Chống ồn | Trở kháng | Độ nhạy | Dạng tai nghe | Chống nước | Micro | Chống rối | Dùng như tai nghe bluetooth | Jack cắm | Tính năng tích hợp | Chiều lâu năm cáp | |||||
1 | Sony Tai Nghe Chống Ồn Sony | ![]() | Cảm Biến Tự Động Tắt Và Bật Khi Dùng | 40 mm | ✔︎ | ✔︎ | - | 105 dB/mW | Headphone Over-ear | X | ✔︎ | X | ✔︎ | 3.5mm | Thu giờ đồng hồ ngoài, gọi tay rảnh, gập xoay, tự động tắt bật Khi đeo/tháo tai nghe, liên kết nhiều điểm, điều khiển và tinh chỉnh nhạc bên trên chụp tai | 1,2 m | |
2 | SONY Tai nghe In-ear EXTRA BASS™ MDR-XB55AP | ![]() | Âm Trầm Sâu Nhờ Công Nghệ Powered Bass Duct++ | - | Không | Không | 16 Ohm | 110 dB/mW | In-ear | X | ✔ | ✔ | Không | 3.5mm | Mic và điều khiển và tinh chỉnh bên trên chão nhằm tiến hành những cuộc gọi rảnh tay | 1,2 m | |
3 | Sennheiser Tai nghe SENNHEISER IE 300 | ![]() | Âm Thanh "Dày" Và Chắc, Chất Âm Phong Phú Và Chân Thực | 7 milimet Dynamic | X | - | 16 Ohm | - | In-ear | X | X | X | X | 3.5 mm | - | 1,25 m | |
4 | Apple Tai Nghe EarPods with Lightning Connector | ![]() | Tai Nghe Phổ Biến, Nghe Rõ Từng Yếu Tố Âm Thanh | - | Không | Không | - | - | Earbuds | X | ✔ | ✔ | Không | Lightning | Điều chỉnh nhạc bên trên thân thiện chão, tích thích hợp mic | 1,2 m | |
5 | JBL Tai Nghe Gaming JBL Quantum 50 | ![]() | Tiếp Xúc Tai Thoải Mái, Không Cộm Khi Đeo Lâu | 8.6mm | X | X | 32 Ohm Xem thêm: cung sư tử ghét cung nào nhất | 97kHz | In-ear | X | ✔ | ✔ | X | 3.5 mm | Thanh trượt âm thanh riêng lẻ, phím nhiều năng | 1,2 m | |
6 | OneOdio Headphone OneOdio Pro 10 | ![]() | Chất Lượng Cao So Với Mức Giá, Có Thể Dùng Dạng Single-ear Monitor | 50 mm | ✔︎ | - | 32 Ohm | - | Headphone over-ear | X | ✔︎ | - | X | 3.5 milimet và 6.35 mm | Có thể sử dụng như single-ear monitor, chụp tai xoay lật 90 phỏng trước sau và 180 phỏng lên xuống | Cáp 3.5 mm: 1,2 m; Cáp 6.35 mm: 2 - 3 m | |
7 | AKG Tai Nghe AKG K361BT | ![]() | Driver Lớn Đến 50mm | 50 mm | - | - | 32 Ohm | 114 | Headphone over-ear | X | ✔︎ | - | ✔︎ | 3.5 mm | Micro | 1.2 & 3 m | |
8 | Sennheiser Tai Nghe Sennheiser CX 300S | ![]() | Tái Tạo Tốt Giọng Hát Và Âm Thanh Nhạc Cụ | Dynamic | X | X | 18 Ohm | 118 dB/mW | In-ear | X | ✔ | ✔ | X | 3.5 mm | Nút điều khiển và tinh chỉnh bên trên dây | 1,2 m | |
9 | Takstar Tai Nghe Kiểm Âm Chuyên Nghiệp Takstar | ![]() | Màu Đen Bóng Trang Nhã, Xoay Chuyển - Kéo Dãn Linh Hoạt | Dynamic | X | X | 32 Ohm | - | Headphone over-ear | X | X | X | X | 3.5 milimet, jack trả 6.35 mm | Tai ngược cần rất có thể xoay 180 độ | 2 m | |
10 | Logitech Tai Nghe Chơi trò chơi Có Dây Logitech G PRO (Gen 2) | ![]() | Tương Thích Với hầu hết Hệ Máy, Micro Tách Rời Được | Hybrid 50 mm | X | ✔︎ | 35 Ohm | - | Headphone over-ear | X | ✔︎ | X | X Xem thêm: những câu châm ngôn hay | 3.5 mm | Chỉnh tiếng động bên trên dây | 2 m |
Bình luận